Wholesale Hot Dip Galvanized Square Carbon Steel Tubes - China's Top Supplier Yuantai Derun
- Model
- hfw-yt-045
Item specifics
- Thickness
- 0.5- 60 mm
- OD(Outer diameter)
- 10*10-1000*1000mm
- Certification
- CE,LEED,BV,PHD&EPD,BC1,EN 10210,EN10219,ISO9000
- Tolerance
- as required
- Length
- 0.5-24M according to client requirement
- Standards
- Hollow section: ASTM A500/A501,EN10219,EN10210
- Materials
- Gr.A,Gr.B,Gr.C,S235,S275,S355,S420,S460, A36,
- Delivery Time
- 7-30 Days
Review
Description
Name | Size | Theoretical weight | Weight of single piece | weight of single budles | Piece/Bundles |
galvanized square pipe | 100*100*2.5 | 102.571 | 0.046 | 1.140 | 25 |
galvanized square pipe | 100*100*2.75 | 3.750 | 0.050 | 1.250 | 25 |
galvanized square pipe | 100*100*3.0 | 120.963 | 0.054 | 1.359 | 25 |
galvanized square pipe | 100*100*3.5 | 92.929 | 0.063 | 1.575 | 25 |
galvanized square pipe | 100*100*3.75 | 209.092 | 0.067 | 1.682 | 25 |
galvanized square pipe | 100*100*4.5 | 321.651 | 0.080 | 1.998 | 25 |
galvanized square pipe | 100*100*4.75 | 275.314 | 0.084 | 2.102 | 25 |
galvanized square pipe | 120*120*3.0 | 17.863 | 0.066 | 1.051 | 16 |
galvanized square pipe | 150*150*3.0 | 0.909 | 0.083 | 0.744 | 9 |
galvanized square pipe | 150*150*3.5 | 53.465 | 0.096 | 0.864 | 9 |
galvanized square pipe | 150*150*3.75 | 10.056 | 0.103 | 0.924 | 9 |
galvanized square pipe | 150*150*4.5 | 16.513 | 0.122 | 1.101 | 9 |
galvanized square pipe | 150*150*4.75 | 35.944 | 0.129 | 1.159 | 9 |
galvanized square pipe | 150*150*5.75 | 77.744 | 0.155 | 1.391 | 9 |
galvanized square pipe | 150*150*7.75 | 7.364 | 0.205 | 1.841 | 9 |
galvanized square pipe | 40*40*1.7 | 1.175 | 0.012 | 1.212 | 100 |
galvanized square pipe | 40*40*2.0 | 23.888 | 0.014 | 1.411 | 100 |
galvanized square pipe | 40*40*2.5 | 157.711 | 0.017 | 1.733 | 100 |
galvanized square pipe | 40*40*2.75 | 92.504 | 0.019 | 1.890 | 100 |
galvanized square pipe | 40*40*3.0 | 181.247 | 0.020 | 2.044 | 100 |
galvanized square pipe | 40*40*3.5 | 9.368 | 0.023 | 2.342 | 100 |
galvanized square pipe | 40*40*3.75 | 2.188 | 0.025 | 2.487 | 100 |
galvanized square pipe | 40*40*4.5 | 0.058 | 0.029 | 2.902 | 100 |
galvanized square pipe | 50*50*1.7 | 24.422 | 0.015 | 0.981 | 64 |
galvanized square pipe | 50*50*2.0 | 14.876 | 0.018 | 1.144 | 64 |
galvanized square pipe | 50*50*2.5 | 14.352 | 0.022 | 1.411 | 64 |
galvanized square pipe | 50*50*2.75 | 1.517 | 0.024 | 1.541 | 64 |
galvanized square pipe | 50*50*3.0 | 5.427 | 0.026 | 1.670 | 64 |
galvanized square pipe | 50*50*3.5 | 1.501 | 0.030 | 1.921 | 64 |
galvanized square pipe | 50*50*3.75 | 6.579 | 0.032 | 2.044 | 64 |
galvanized square pipe | 50*50*4.5 | 2.213 | 0.038 | 2.400 | 64 |
galvanized square pipe | 50*50*4.75 | 2.437 | 0.039 | 2.515 | 64 |
galvanized square pipe | 60*60*1.7 | 8.948 | 0.019 | 0.908 | 49 |
galvanized square pipe | 60*60*2.0 | 2.122 | 0.022 | 1.061 | 49 |
galvanized square pipe | 60*60*3.0 | 450.812 | 0.032 | 1.556 | 49 |
galvanized square pipe | 60*60*3.5 | 554.163 | 0.037 | 1.794 | 49 |
galvanized square pipe | 60*60*3.75 | 97.468 | 0.039 | 1.911 | 49 |
galvanized square pipe | 60*60*4.5 | 137.452 | 0.046 | 2.253 | 49 |
galvanized square pipe | 60*60*4.75 | 21.280 | 0.048 | 2.364 | 49 |
galvanized square pipe | 80*80*2.5 | 2.605 | 0.036 | 1.303 | 36 |
galvanized square pipe | 80*80*2.75 | 109.868 | 0.040 | 1.427 | 36 |
galvanized square pipe | 80*80*3.0 | 29.192 | 0.043 | 1.550 | 36 |
galvanized square pipe | 80*80*3.5 | 148.529 | 0.050 | 1.793 | 36 |
galvanized square pipe | 80*80*3.75 | 269.735 | 0.053 | 1.913 | 36 |
galvanized square pipe | 80*80*4.5 | 269.047 | 0.063 | 2.266 | 36 |
galvanized square pipe | 80*80*4.75 | 186.569 | 0.066 | 2.382 | 36 |
galvanized rectangular pipe | 100*200*3.0 | 15.701 | 0.083 | 0.661 | 8 |
galvanized rectangular pipe | 100*200*3.5 | 19.197 | 0.096 | 0.768 | 8 |
galvanized rectangular pipe | 100*200*3.75 | 146.947 | 0.103 | 0.821 | 8 |
galvanized rectangular pipe | 100*200*4.5 | 39.877 | 0.122 | 0.979 | 8 |
galvanized rectangular pipe | 100*200*4.75 | 26.797 | 0.129 | 1.031 | 8 |
galvanized rectangular pipe | 100*200*5.75 | 43.277 | 0.155 | 1.236 | 8 |
galvanized rectangular pipe | 40*80*2.0 | 0.455 | 0.022 | 1.082 | 50 |
galvanized rectangular pipe | 40*80*2.5 | 68.235 | 0.027 | 1.338 | 50 |
galvanized rectangular pipe | 40*80*2.75 | 93.658 | 0.029 | 1.463 | 50 |
galvanized rectangular pipe | 40*80*3.0 | 259.757 | 0.032 | 1.587 | 50 |
galvanized rectangular pipe | 40*80*3.5 | 201.381 | 0.037 | 1.831 | 50 |
galvanized rectangular pipe | 40*80*3.75 | 479.190 | 0.039 | 1.950 | 50 |
galvanized rectangular pipe | 50*100*2.5 | 107.908 | 0.034 | 1.082 | 32 |
galvanized rectangular pipe | 50*100*2.75 | 117.353 | 0.037 | 1.185 | 32 |
galvanized rectangular pipe | 50*100*3.0 | 138.911 | 0.040 | 1.287 | 32 |
galvanized rectangular pipe | 50*100*3.5 | 139.716 | 0.047 | 1.488 | 32 |
galvanized rectangular pipe | 50*100*3.75 | 178.231 | 0.050 | 1.587 | 32 |
galvanized rectangular pipe | 50*100*4.5 | 20.607 | 0.059 | 1.879 | 32 |
galvanized rectangular pipe | 50*100*4.75 | 49.593 | 0.062 | 1.974 | 32 |
galvanized rectangular pipe | 60*120*2.5 | 30.917 | 0.041 | 1.145 | 28 |
galvanized rectangular pipe | 60*120*2.75 | 102.902 | 0.045 | 1.255 | 28 |
galvanized rectangular pipe | 60*120*3.0 | 234.981 | 0.049 | 1.364 | 28 |
galvanized rectangular pipe | 60*120*3.5 | 191.327 | 0.056 | 1.579 | 28 |
galvanized rectangular pipe | 60*120*4.5 | 11.429 | 0.071 | 2.286 | 32 |
galvanized rectangular pipe | 60*120*4.5 | 182.365 | 0.071 | 2.000 | 28 |
galvanized rectangular pipe | 60*120*4.75 | 31.547 | 0.075 | 2.103 | 28 |
galvanized rectangular pipe | 60*80*2.5 | 2.077 | 0.031 | 1.101 | 35 |
galvanized rectangular pipe | 60*80*2.75 | 24.082 | 0.034 | 1.206 | 35 |
galvanized rectangular pipe | 60*80*3.0 | 153.161 | 0.037 | 1.309 | 35 |
galvanized rectangular pipe | 60*80*3.5 | 58.811 | 0.043 | 1.512 | 35 |
galvanized rectangular pipe | 60*80*3.75 | 101.587 | 0.046 | 1.612 | 35 |
galvanized rectangular pipe | 80*120*3.0 | 0.979 | 0.054 | 1.305 | 24 |
galvanized rectangular pipe | 80*120*3.5 | 247.411 | 0.063 | 1.512 | 24 |
galvanized rectangular pipe | 80*120*3.75 | 44.671 | 0.067 | 1.615 | 24 |
galvanized rectangular pipe | 80*120*4.5 | 97.814 | 0.080 | 1.918 | 24 |
Total |
12 factories, 103 production lines, 80 patented technologies, China's top 500 private enterprises and China's top 500 manufacturing industries, with an annual output of 10 million tons and a perennial spot supply of 200000 tons. China's largest square steel tube manufacturer.Wholesale steel pipe supplier.
Yuantai Derun's main products include square steel pipe, rectangular steel pipe, Hot dip galvanized square carbon steel tubes, Galvanized rectangular steel pipes,ERW steel pipe, large-diameter thick wall square rectangular pipe, LSAW steel pipe, spiral steel pipe, seamless steel pipe, stainless steel pipe, galvanized coil, ppgi and stainless steel coil

Pipe orifice leveling

High corrosion resistance

Uniform thickness

High yield

The inner wall of the pipe shall be flat and smooth without burrs

Sufficient amount of zinc added

